| | | | |
venerdì 29 agosto 2008 Sisal Portale dei Ricevitori Canale Calcio Le scommesse di Sisal Sisal Slot Servizi
Giochi |  Scommesse |  Gratta e Vinci |  Iniziative |  Schedine interattive   Verifica vincite |  Sisal.it per palmare |  ZonaSisal
 
Come si gioca
Il Jackpot
Corsa +
Calcolo colonne
Sistemi Integrali
Sistemi per accoppiate
Sistemi Ridotti
Scheda Computer
Giocata Quick Pick
Archivio concorsi
Statistiche
Ippica
Regolamento Totip+
Una grande Storia
La Nascita
Come riscuotere le vincite
Carature
Carature Speciali
Domande frequenti
Le vincite pił alte
Scheda Interattiva Totip+
 
Come calcolare le colonne giocate - Tabella calcolo Sistemi Ridotti Integrali
Sistema
Base
Ridotte Integrale
Doppie Triple Col.integrali del Sistema Base Costo (euro) Doppie Triple Col. Doppie Triple Col. Tot. col. ridotte Costo (euro)
2042,00 202 0002 1,00
3084,00 302 0002 1,00
40168,00 404 0004 2,00
503216,00 507 0007 3,50
606432,00 6012 00012 6,00
7012864,00 7016 00016 8,00
80256128,00 7016 10232 16,00
90512256,00 7016 20464 32,00
1001.024512,00 7016 308128 64,00
1102.0481.024,00 7016 4016256 128,00
1204.0962.048,00 7016 5032512 256,00
1163,00 113 0003 1,50
21126,00 213 0003 1,50
312412,00 316 0006 3,00
414824,00 418 0008 4,00
519648,00 5116 00016 8,00
6119296,00 6124 00024 12,00
71384192,00 7016 01348 24,00
81768384,00 7016 11696 48,00
911.536768,00 7016 2112192 96,00
1013.0721.536,00 7016 3124384 192,00
1116.1443.072,00 7016 4148768 384,00
0294,50 023 0003 1,50
12189,00 124 0004 2,00
223618,00 226 0006 3,00
327236,00 3212 00012 6,00
4214472,00 4220 00020 10,00
52288144,00 4220 10240 20,00
62576288,00 6124 01372 36,00
721.152576,00 7016 029144 72,00
822.3041.152,00 7016 1218288 144,00
924.6082.304,00 7016 2236576 288,00
1029.2164.608,00 7016 32721.152 576,00
032713,50 035 0005 2,50
135427,00 139 0009 4,50
2310854,00 2318 00018 9,00
33216108,00 3324 00024 12,00
43432216,00 3324 10248 24,00
53864432,00 3324 20496 48,00
631.728864,00 3324 308192 96,00
733.4561.728,00 3324 4016384 192,00
836.9123.456,00 3324 5032768 384,00
9313.8246.912,00 3324 60641.536 768,00
048140,50 049 0009 4,50
1416281,00 049 10218 9,00
24324162,00 049 20436 18,00
34648324,00 049 30872 36,00
441.296648,00 049 4016144 72,00
542.5921.296,00 049 5032288 144,00
645.1842.592,00 049 6064576 288,00
7410.3685.184,00 049 701281.152 576,00
8420.73610.368,00 049 802562.304 1.152,00
05243121,50 049 01327 13,50
15486243,00 049 11654 27,00
25972486,00 049 2112108 54,00
351.944972,00 049 3124216 108,00
453.8881.944,00 049 4148432 216,00
557.7763.888,00 049 5196864 432,00
6515.5527.776,00 049 611921.728 864,00
7531.10415.552,00 049 713843.456 1.728,00
06729364,50 049 02981 40,50
161.458729,00 049 1218162 81,00
262.9161.458,00 049 2236324 162,00
365.8322.916,00 049 3272648 324,00
4611.6645.832,00 049 421441.296 648,00
5623.32811.664,00 049 522882.592 1.296,00
6646.65623.328,00 049 625765.184 2.592,00
072.1871.093,50 049 0327243 121,50
174.3742.187,00 049 1354486 243,00
278.7484.374,00 049 23108972 486,00
3717.4968.748,00 049 332161.944 972,00
4734.99217.496,00 049 434323.888 1.944,00
5769.98434.992,00 049 538647.776 3.888,00
086.5613.280,50 049 0481729 364,50
1813.1226.561,00 049 141621.458 729,00
2826.24413.122,00 049 243242.916 1.458,00
3852.48826.244,00 049 346485.832 2.916,00
48104.97652.488,00 049 441.29611.664 5.832,00
0919.6839.841,50 049 052432.187 1.093,50
1939.36619.683,00 049 154864.374 2.187,00
2978.73239.366,00 049 259728.748 4.374,00
01059.04929.524,50 049 067296.561 3.280,50
110118.09859.049,00 049 161.45813.122 6.561,00


Torna ai sistemi ridotti

© Copyright SISAL S.p.A. - P.I. 04900570963 - Sito ottimizzato per Internet Explorer 5.5 e superiori