| | | | |
giovedì 24 luglio 2008 Sisal Portale dei Ricevitori Canale Calcio Le scommesse di Sisal Sisal Slot Servizi
Giochi |  Scommesse |  Gratta e Vinci |  Iniziative |  Schedine interattive   Verifica vincite |  Sisal.it per palmare |  ZonaSisal
 
Come si gioca
Archivio concorsi
Statistiche
Segni
Accoppiate
Corsa +
Ippica
Regolamento Totip+
Una grande Storia
La Nascita
Come riscuotere le vincite
Carature
Carature Speciali
Domande frequenti
Le vincite pił alte
Scheda Interattiva Totip+
ACCOPPIATE

Nella tabella seguente vengono riportati i ritardi e le frequenze delle accoppiate di segni.
I dati sono calcolati a partire dal 1948.

Frequenze
CORSA 1-1 1-X 1-2 X-1 X-X X-2 2-1 2-X 2-2
1 264 465 494 375 250 354 411 391 281
2 279 450 474 364 209 355 398 352 240
3 283 430 445 352 256 350 396 367 245
4 290 452 480 351 204 353 394 366 233
5 255 427 460 387 231 353 382 375 246
6 293 418 456 333 234 350 416 425 241
Ritardi
CORSA 1-1 1-X 1-2 X-1 X-X X-2 2-1 2-X 2-2
1 38 8 9 1 2 5 3 0 4
2 17 1 4 6 15 0 2 7 11
3 21 15 0 7 4 6 1 2 25
4 12 11 4 6 2 0 3 15 1
5 27 1 14 0 25 5 3 2 12
6 4 7 6 10 10 8 0 24 5
© Copyright SISAL S.p.A. - P.I. 04900570963 - Sito ottimizzato per Internet Explorer 5.5 e superiori