| | | | |
venerdì 21 novembre 2008 Sisal Portale dei Ricevitori Canale Calcio Le scommesse di Sisal Sisal Slot Servizi
Giochi |  Scommesse |  Gratta e Vinci |  Iniziative |  Schedine interattive   Verifica vincite |  Sisal.it per palmare |  ZonaSisal
 
 
 
     Novitą SuperEnalotto
 
     Campagna Jackpot              Vota la frase
 
     Buon Compleanno SuperStar
 
     Ultimo concorso
 
     Statistiche
 
     Archivio
 
     Iniziative
  Quick Pick 5Stars
  Quick Pick 15Stars
  Quick Pick 10Stars
  Scheda Airc
  Sistemi Multistella
  Tutti i numeri
  Schede Zodiaco
  L'Oroscopo di Sisal
  Quick Pick del 3
  Ricevute Auguri
  10 anni di supervincite
 
     Come si gioca
 
     Come riscuotere le vincite
  Vincite istantanee
  Carature
  Carature Speciali
 
     Tutti i record del SuperEnalotto
 
     2008 un anno generoso
  Vincite 2007
  Vincite 2006
  Vincite 2005
 
     Regolamenti
 
     Domande frequenti
 
     Giochi virtuali
  Dea Bendata
  Lucky Jumping
 
     Info Sisal
 
 
Quanto hanno incassato e dove sono stati vinti i "6", i "5+" e i "5 stella" del 2008.

Num. Conc. Data "6" Importo Localitą Prov. Regione
8 17/01 1 33.588.491,07 Ospedaletto D'Alpinolo AV Campania
16 05/02 1 9.453.428,88 Portici NA Campania
51 26/04 1 40.595.858,78 Pavone Canavese TO Piemonte
128 23/10 1 100.756.197,30 Catania CT Sicilia
TOTALE 4 184.393.976,03 pari a lire 357.036.523.967,61


Num. Conc. Data "5+" Importo Localitą Prov. Regione
7 15/01 1 615.160,20 Iseo BS Lombardia
9 19/01 1 727.148,43 Santa Maria a Vico CE Campania
25 26/02 1 566.835,25 Roccasecca Scalo FR Lazio
28 04/03 1 573.106,64 Rapallo GE Liguria
30 08/03 1 751.077,51 Trento TN Trentino Alto Adige
44 10/04 1 593.471,14 Tortona AL Piemonte
45 12/04 1 774.443,23 San Giovanni in Persiceto BO Emilia Romagna
50 24/04 1 614.751,98 Milano MI Lombardia
61 20/05 1 554.949,46 Palermo PA Sicilia
65 29/05 1 539.100,08 Martina Franca TA Puglia
70 10/06 1 726.883,72 Capezzano di Pellezzano SA Campania
73 17/06 1 567.165,31 Ferrara FE Emilia Romagna
78 28/06 1 676.988,03 Morbegno SO Lombardia
80 03/07 1 543.937,46 Pero MI Lombardia
81 05/07 1 689.007,81 Mozzo BG Lombardia
95 07/08 1 593.628,31 Cagliari CA Sardegna
99 16/08 1 629.002,67 Alessandria AL Piemonte
109 09/09 1 813.782,25 Cortenuova BG Lombardia
114 20/09 1 1.091.974,34 Valvasone PN Friuli Venezia Giulia
117 27/09 1 1.162.913,42 Trapani TP Sicilia
120 04/10 2 706.017,90
Milazzo ME Sicilia
Ferrara FE Emilia Romagna
122 09/10 1 2.058.827,37 Milano MI Lombardia
125 16/10 2 1.423.140,39
Pioltello MI Lombardia
Cagliari CA Sardegna
126 18/10 3 1.172.885,89
Anzio RM Lazio
Novi di Modena MO Emilia Romagna
Rimini RN Emilia Romagna
128 23/10 1 3.757.199,25 Milano MI Lombardia
131 30/10 1 1.184.579,74 Brugherio MI Lombardia
137 13/11 1 986.426,69 Roma RM Lazio
TOTALE 31 29.569.334,54 pari a lire 57.254.215.389,77


Num. Conc. Data "5 stella" Importo Localitą Prov. Regione
44 10/04 1 1.236.398,25 Cosenza CS Calabria
78 28/06 1 634.676,50 Terzo D'Aquileia UD Friuli Venezia Giulia
96 09/08 1 969.024,00 Cisano Bergamasco BG Lombardia
98 14/08 1 455.409,00 Augusta SR Sicilia
117 27/09 1 726.821,00 Roma RM Lazio
120 04/10 1 1.018.295,25 Livorno LI Toscana
124 14/10 1 1.057.420,50 Trento TN Trentino Alto Adige
130 28/10 2 1.232.711,50
Chieri TO Piemonte
Busto Arsizio VA Lombardia
135 08/11 1 1.194.531,50 Bari BA Puglia
139 18/11 1 999.960,00 Terzigno NA Campania
TOTALE 11 10.757.959,00 pari a lire 20.830.313.272,93
© Copyright SISAL S.p.A. - P.I. 04900570963 - Sito ottimizzato per Internet Explorer 5.5 e superiori