|
|
| |
 |
Dati gentilmente forniti da  |
|
| Pos d'arrivo | Cavallo
[Numero di partenza] | Metri | Guidatore | Tempo |
| 1 | Dark degli Ulivi [9] | 2060 | M. Di Nicola | 16.1 |
| |
| 2 | Bello Caf [20] | 2060 | D. Zanca | 16.5 |
| |
| 3 | Avalon [6] | 2060 | M. Cheli | 16.6 |
| |
| 4 | Demon Boss [17] | 2060 | V.P. Dell'Annun. jr | 16.7 |
| |
| 5 | Biberon Fornys [5] | 2060 | G. Terracino | 16.8 |
| |
| 6 | Corsair Om [2] | 2060 | A. Vassallo | 17.4 |
| |
| 7 | Brush [1] | 2060 | M. Alberico | 17.5 |
| |
| 8 | Danubio Real [11] | 2060 | V. D'Alessan. jr | 17.6 |
| |
| 9 | Dominio Ors [10] | 2060 | A. Improda | 17.7 |
| |
| 10 | Blueshadow [12] | 2060 | G. Schettino jr | 17.7 |
| |
| 11 | Capriccio di Pri' [14] | 2060 | F. De Cristofaro | 17.8 |
| |
| 12 | Gerda Djuhm (DK) [18] | 2060 | D. Battistini | 17.9 |
| |
| 13 | Deep Pain Lf [15] | 2060 | G.P. Maisto | 18.2 |
| |
| 14 | Come on Boy [7] | 2060 | G. Scherillo | 18.3 |
| |
| 15 | Artur di Jesolo [13] | 2060 | G. D'Alconzo | 18.3 |
| |
| 16 | Infernal November (D) [16] | 2060 | L. Palomba | 18.7 |
| |
| 17 | Indra Girl (D) [8] | 2060 | M. Mangiapane | 19.2 |
| |
| 18 | Abacuss [3] | 2060 | M. Minopoli jr | 19.2 |
| |
| - | Dannato [4] | 2060 | N. Gallucci | rsc |
| |
| - | Kentucky Classic (D) [19] | 2060 | non partente | rpa |
| |
| |
| Totalizzatore |
|
Vincente:21,44
Piazzato:4,79 - 2,89 - 2,81
Accoppiata:299,52 |
Nella colonna Tempo d'arrivo è indicato il tempo impiegato da ciascun cavallo per concludere il percorso.
Si ricorda che il "tempo" è sempre calcolato come media al chilometro e viene riportato solamente come secondi e decimi di secondo che eccedono il minuto.
Queste sono le altre indicazioni (con le relative abbreviazioni) che possono apparire all'interno della colonna Tempo d'arrivo:
ambio = andatura irregolare (ambio);
cad. = caduto;
dist. = distanziato;
r.a. = rottura in arrivo;
rit. = ritirato (il cavallo si è ritirato dopo essere sceso in campo);
r.p. = rottura prolungata;
r.s.c. = ritirato sul campo (il cavallo non ha partecipato alla corsa).
Nella sezione Totalizzatore sono indicate le quote del totalizzatore.
Vincente: quanto ha pagato il cavallo arrivato primo, giocato come vincente (la cifra indica quanti euro si ricevono avendone scommesso uno).
Piazzato: quanto hanno pagato il cavallo arrivato primo, il cavallo arrivato secondo ed il cavallo arrivato terzo, giocati come piazzato (la cifra indica quanti euro si ricevono avendone scommesso uno).
Accoppiata: quanto hanno pagato i cavalli arrivati primo e secondo, giocati in accoppiata (la cifra indica quanti euro si ricevono avendone scommesso uno).
|
|
|
Risultato Tris
|
|
| Archivio Tris 2005 |
|
|
|

|