|
|
| |
 |
Dati gentilmente forniti da  |
|
| Pos d'arrivo | Cavallo
[Numero di partenza] | Metri | Guidatore | Tempo |
| 1 | Desire' del Pino [18] | 2060 | P. Leoni | 18.2 |
| |
| 2 | Caribe Blue [3] | 2060 | M. Fanti | 18.6 |
| |
| 3 | Zen Max [8] | 2060 | G. Casillo | 18.9 |
| |
| 4 | Darico [13] | 2060 | E. Migliori | 19.1 |
| |
| 5 | Vediomar [15] | 2060 | Mass. Esposito | 19.4 |
| |
| 6 | Brownsugar Sib [17] | 2060 | P. Romanelli | 19.6 |
| |
| 7 | Bepi di Sgrei [11] | 2060 | R. Destro jr | 19.6 |
| |
| 8 | Campao Om [7] | 2060 | G. Contri | 20.0 |
| |
| 9 | Demon Key Sm [10] | 2060 | E. Ossani | 20.1 |
| |
| 10 | Daiquiri Team [12] | 2060 | Alf. Gamboz | 20.4 |
| |
| 11 | Corsini [14] | 2060 | G. D'Ambruoso | 20.6 |
| |
| 12 | Caponetti Mac [1] | 2060 | R. Faticoni | 21.0 |
| |
| 13 | Dangerous Love [9] | 2060 | C. De Zuccoli | 21.1 |
| |
| 14 | Brevetto Epi [5] | 2060 | F. Piccirillo | 25.8 |
| |
| - | Dama Sco [6] | 2060 | A. Greppi | rit |
| |
| - | Dinetra Mo [2] | 2060 | W. Cheli | rit |
| |
| - | Caronte di Pippo [4] | 2060 | S. Carro | rp |
| |
| - | Di Piu' di Casei [16] | 2060 | P. Carazza | rit |
| |
| |
| Totalizzatore |
|
Vincente:6,42
Piazzato:3,04 - 3,5 - 5,36
Accoppiata:149,06 |
Nella colonna Tempo d'arrivo è indicato il tempo impiegato da ciascun cavallo per concludere il percorso.
Si ricorda che il "tempo" è sempre calcolato come media al chilometro e viene riportato solamente come secondi e decimi di secondo che eccedono il minuto.
Queste sono le altre indicazioni (con le relative abbreviazioni) che possono apparire all'interno della colonna Tempo d'arrivo:
ambio = andatura irregolare (ambio);
cad. = caduto;
dist. = distanziato;
r.a. = rottura in arrivo;
rit. = ritirato (il cavallo si è ritirato dopo essere sceso in campo);
r.p. = rottura prolungata;
r.s.c. = ritirato sul campo (il cavallo non ha partecipato alla corsa).
Nella sezione Totalizzatore sono indicate le quote del totalizzatore.
Vincente: quanto ha pagato il cavallo arrivato primo, giocato come vincente (la cifra indica quanti euro si ricevono avendone scommesso uno).
Piazzato: quanto hanno pagato il cavallo arrivato primo, il cavallo arrivato secondo ed il cavallo arrivato terzo, giocati come piazzato (la cifra indica quanti euro si ricevono avendone scommesso uno).
Accoppiata: quanto hanno pagato i cavalli arrivati primo e secondo, giocati in accoppiata (la cifra indica quanti euro si ricevono avendone scommesso uno).
|
|
|
Risultato Tris
|
|
| Archivio Tris 2005 |
|
|
|

|