|
|
| |
 |
Dati gentilmente forniti da  |
|
| Pos d'arrivo | Cavallo
[Numero di partenza] | Metri | Guidatore | Tempo |
| 1 | Espresso Cast [5] | 2100 | V. Castellani | 16.7 |
| |
| 2 | Folletto Sem [20] | 2100 | I. Guasti | 17.0 |
| |
| 3 | Evaristo Sport [12] | 2100 | G. Schettino sn | 17.0 |
| |
| 4 | E Ritorno Da Te [1] | 2100 | Paolo Bezzecchi | 17.0 |
| |
| 5 | Final Call Trio [7] | 2100 | Gia. Marino | 17.4 |
| |
| 5 | Follia Af [4] | 2100 | A. Rosaspina | 17.4 |
| |
| 7 | Fulton [19] | 2100 | A. Marucci | 17.8 |
| |
| 8 | Ermanno K Jet [10] | 2100 | C. Rizzo | 17.8 |
| |
| 9 | Erto [14] | 2100 | F. Settimio Mollo | 17.8 |
| |
| 10 | Effendi Bd [6] | 2100 | Gabriele Baldi | 17.8 |
| |
| 11 | Fromage Frais [13] | 2100 | G. Lombardo jr | 18.0 |
| |
| 12 | Elvis [22] | 2100 | A. Gocciadoro | 18.0 |
| |
| 13 | Full Monty Om [18] | 2100 | M. Baroncini | 18.0 |
| |
| 14 | El Riva Pink [9] | 2100 | Gio. Fulici | 18.3 |
| |
| 15 | Elvezia Font [15] | 2100 | G. Casillo | 18.7 |
| |
| - | Ethos [16] | 2100 | W. Lagorio | rit |
| |
| - | Erto di Sgrei [17] | 2100 | D. Nobili | rp |
| |
| - | Ferreira Ok [11] | 2100 | B. Congiu | rp |
| |
| - | Evelyn Rivarco [8] | 2100 | A. D'Ettoris | rit |
| |
| - | Furaha [2] | 2100 | Chiara Nardo | rp |
| |
| - | Fair Way [3] | 2100 | A. Greppi | rp |
| |
| - | Fogonero [21] | 2100 | P. Gubellini | rp |
| |
| |
| Totalizzatore |
|
Vincente:14,3
Piazzato:5,31 - 3,87 - 5,54
Accoppiata:261,26 |
Nella colonna Tempo d'arrivo è indicato il tempo impiegato da ciascun cavallo per concludere il percorso.
Si ricorda che il "tempo" è sempre calcolato come media al chilometro e viene riportato solamente come secondi e decimi di secondo che eccedono il minuto.
Queste sono le altre indicazioni (con le relative abbreviazioni) che possono apparire all'interno della colonna Tempo d'arrivo:
ambio = andatura irregolare (ambio);
cad. = caduto;
dist. = distanziato;
r.a. = rottura in arrivo;
rit. = ritirato (il cavallo si è ritirato dopo essere sceso in campo);
r.p. = rottura prolungata;
r.s.c. = ritirato sul campo (il cavallo non ha partecipato alla corsa).
Nella sezione Totalizzatore sono indicate le quote del totalizzatore.
Vincente: quanto ha pagato il cavallo arrivato primo, giocato come vincente (la cifra indica quanti euro si ricevono avendone scommesso uno).
Piazzato: quanto hanno pagato il cavallo arrivato primo, il cavallo arrivato secondo ed il cavallo arrivato terzo, giocati come piazzato (la cifra indica quanti euro si ricevono avendone scommesso uno).
Accoppiata: quanto hanno pagato i cavalli arrivati primo e secondo, giocati in accoppiata (la cifra indica quanti euro si ricevono avendone scommesso uno).
|
|
|
Risultato Tris
|
|
| Archivio Tris 2005 |
|
|
|

|