|
|
| |
 |
Dati gentilmente forniti da  |
|
| Pos d'arrivo | Cavallo
[Numero di partenza] | Metri | Guidatore | Tempo |
| 1 | Ecume Des Jours [12] | 1609 | E. Montagna | 16.4 |
| |
| 2 | Ej Pizz [22] | 1609 | Chiara Nardo | 16.9 |
| |
| 3 | Embliz [2] | 1609 | F. Piccirillo | 17.1 |
| |
| 4 | Elliant [18] | 1609 | M. Capanna | 17.1 |
| |
| 5 | Easy Gar [21] | 1609 | A. Gocciadoro | 17.5 |
| |
| 6 | Eros del Pino [10] | 1609 | L. Farolfi | 17.6 |
| |
| 7 | Elidor Rr [4] | 1609 | R. Benedetti | 18.1 |
| |
| 8 | Eulalia [7] | 1609 | G. Simionato | 18.1 |
| |
| 9 | Evergreen Star [16] | 1609 | R. Vecchione | 18.1 |
| |
| 10 | Epcot Baby [17] | 1609 | Fel. Facci | 18.8 |
| |
| 11 | Elmina De Sousa [3] | 1609 | Fr. Facci | 18.8 |
| |
| 12 | Epernay [13] | 1609 | Mass. Esposito | 18.8 |
| |
| 13 | Equinozio Bro [11] | 1609 | M. Dahlen | 18.9 |
| |
| 14 | Ebony Roc [5] | 1609 | V. Martellini | 19.2 |
| |
| 15 | Enim Rl [8] | 1609 | M. Trevellin | 19.7 |
| |
| 16 | Elgar Mb [15] | 1609 | M. Vietgen-Haide | 20.8 |
| |
| - | Ebron [1] | 1609 | R. Faticoni | rp |
| |
| - | Ebram Dts [14] | 1609 | Paolo Bezzecchi | rit |
| |
| - | Enduring [19] | 1609 | E. Vairani | rit |
| |
| - | Ematocrito [20] | 1609 | E. Pouch | rit |
| |
| - | Eugenio Bs [9] | 1609 | G. Casillo | rp |
| |
| - | Ernando [6] | 1609 | E. Vessichelli | rp |
| |
| |
| Totalizzatore |
|
Vincente:7,08
Piazzato:2,27 - 2,27 - 11,76
Accoppiata:37,21 |
Nella colonna Tempo d'arrivo è indicato il tempo impiegato da ciascun cavallo per concludere il percorso.
Si ricorda che il "tempo" è sempre calcolato come media al chilometro e viene riportato solamente come secondi e decimi di secondo che eccedono il minuto.
Queste sono le altre indicazioni (con le relative abbreviazioni) che possono apparire all'interno della colonna Tempo d'arrivo:
ambio = andatura irregolare (ambio);
cad. = caduto;
dist. = distanziato;
r.a. = rottura in arrivo;
rit. = ritirato (il cavallo si è ritirato dopo essere sceso in campo);
r.p. = rottura prolungata;
r.s.c. = ritirato sul campo (il cavallo non ha partecipato alla corsa).
Nella sezione Totalizzatore sono indicate le quote del totalizzatore.
Vincente: quanto ha pagato il cavallo arrivato primo, giocato come vincente (la cifra indica quanti euro si ricevono avendone scommesso uno).
Piazzato: quanto hanno pagato il cavallo arrivato primo, il cavallo arrivato secondo ed il cavallo arrivato terzo, giocati come piazzato (la cifra indica quanti euro si ricevono avendone scommesso uno).
Accoppiata: quanto hanno pagato i cavalli arrivati primo e secondo, giocati in accoppiata (la cifra indica quanti euro si ricevono avendone scommesso uno).
|
|
|
Risultato Tris
|
|
| Archivio Tris 2005 |
|
|
|

|