|
|
| |
 |
Dati gentilmente forniti da  |
|
| Pos d'arrivo | Cavallo
[Numero di partenza] | Metri | Guidatore | Tempo |
| 1 | A Prestige [22] | 2100 | R. Chiaro | 14.9 |
| |
| 2 | Comanchee Wise [20] | 2100 | S. Valentino | 15.8 |
| |
| 3 | Annie Dx [21] | 2100 | Gio. Fulici | 16.0 |
| |
| 4 | Decreto Sport [16] | 2080 | D. Nuti | 16.9 |
| |
| 5 | Bizzoso Ral [15] | 2080 | Paolo Bezzecchi | 16.9 |
| |
| 6 | Breznev As [13] | 2080 | Luigi Talpo | 16.9 |
| |
| 7 | Bajron [6] | 2060 | E. Parenti | 17.8 |
| |
| 8 | Balance Ferm [10] | 2060 | M. Pettinari | 17.9 |
| |
| 9 | Del Kollbar [9] | 2060 | Dan. Quarneti | 17.9 |
| |
| 10 | Britney Trot (S) [19] | 2100 | D. Hultberg | 16.8 |
| |
| 11 | Brask Vol [3] | 2060 | S. Carro | 18.4 |
| |
| 12 | Arkaj As [12] | 2080 | M. Barbini | 17.7 |
| |
| 13 | Diarca [2] | 2060 | S. Breccia | 18.5 |
| |
| 14 | Cannon Bol Wise [5] | 2060 | I. Berardi | 18.6 |
| |
| - | Cleo di Piaggia [7] | 2060 | non partente | rpa |
| |
| - | Acrobat [8] | 2060 | W. Lagorio | rsc |
| |
| - | Barrage Bip [1] | 2060 | M. De Vivo | rp |
| |
| - | Cervo Volante [4] | 2060 | I. Guasti | rit |
| |
| - | Aspen (S) [17] | 2080 | M. Di Nicola | rp |
| |
| - | Cortez Bi [18] | 2100 | M. Curti | rp |
| |
| - | Castore Gas [11] | 2080 | G. Contri | rsc |
| |
| - | Dorotea d'Alfa [14] | 2080 | L. Berggren | rp |
| |
| |
| Totalizzatore |
|
Vincente:3,04
Piazzato:1,79 - 3,66 - 3,29
Accoppiata:50,85 |
Nella colonna Tempo d'arrivo è indicato il tempo impiegato da ciascun cavallo per concludere il percorso.
Si ricorda che il "tempo" è sempre calcolato come media al chilometro e viene riportato solamente come secondi e decimi di secondo che eccedono il minuto.
Queste sono le altre indicazioni (con le relative abbreviazioni) che possono apparire all'interno della colonna Tempo d'arrivo:
ambio = andatura irregolare (ambio);
cad. = caduto;
dist. = distanziato;
r.a. = rottura in arrivo;
rit. = ritirato (il cavallo si è ritirato dopo essere sceso in campo);
r.p. = rottura prolungata;
r.s.c. = ritirato sul campo (il cavallo non ha partecipato alla corsa).
Nella sezione Totalizzatore sono indicate le quote del totalizzatore.
Vincente: quanto ha pagato il cavallo arrivato primo, giocato come vincente (la cifra indica quanti euro si ricevono avendone scommesso uno).
Piazzato: quanto hanno pagato il cavallo arrivato primo, il cavallo arrivato secondo ed il cavallo arrivato terzo, giocati come piazzato (la cifra indica quanti euro si ricevono avendone scommesso uno).
Accoppiata: quanto hanno pagato i cavalli arrivati primo e secondo, giocati in accoppiata (la cifra indica quanti euro si ricevono avendone scommesso uno).
|
|
|
Risultato Tris
|
|
| Archivio Tris 2005 |
|
|
|

|